南方收益宝货币A基金暂停大额申购
同花顺iNews 2023-06-13 07:32:00
(相关资料图)
6月12日,南方收益宝货币A基金(202307)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为1000万元,暂停原因:保护基金份额持有人的利益。
资料显示,南方收益宝货币A现任基金经理为董浩、蔡奕奕,董浩任职1482天,任期总回报为9.15%;蔡奕奕任职439天,任期总回报为2.30%;蔡奕奕任职783天,任期总回报为7.41%。该公募基金最新单位净值1.0000(6月12日),较上一交易日上涨0.01%,近一年上涨1.89%,目前规模为3.29亿元。
蔡奕奕现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方天天利货币B | 003474 | 货币型 | 1609.81 | 2.15 | 22.10 |
南方收益宝货币B | 202308 | 货币型 | 641.22 | 2.14 | 2.59 |
理财金A | 000816 | 货币型 | 553.85 | 1.67 | 18.73 |
南方薪金宝A | 000687 | 货币型 | 282.35 | 1.91 | 20.10 |
南方天天利货币A | 003473 | 货币型 | 109.83 | 1.90 | 20.20 |
南方天天宝A | 004970 | 货币型 | 96.32 | 1.75 | 8.68 |
南方天天利货币E | 005194 | 货币型 | 33.87 | 2.05 | 17.38 |
南方天天宝B | 004971 | 货币型 | 19.93 | 1.99 | 9.74 |
南方薪金宝B | 011491 | 货币型 | 18.21 | 2.15 | 4.68 |
南方理财金货币ETF | 511810 | 货币型 | 12.27 | 1.67 | 18.72 |
南方收益宝货币A | 202307 | 货币型 | 3.29 | 1.89 | 2.30 |
理财金E | 007522 | 货币型 | 0.01 | 1.67 | 8.30 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方现金通E | 000719 | 货币型 | 1869.60 | 1.76 | 23.27 |
南方收益宝货币B | 202308 | 货币型 | 641.22 | 2.14 | 10.22 |
理财金A | 000816 | 货币型 | 553.85 | 1.67 | 2.02 |
南方1-3年国开债A | 006491 | 债券型 | 146.04 | 2.75 | 15.54 |
南方日添益A | 002324 | 货币型 | 80.73 | 1.77 | 21.02 |
南方日添益E | 002325 | 货币型 | 23.47 | 1.87 | 21.10 |
南方理财金货币ETF | 511810 | 货币型 | 12.27 | 1.67 | 2.02 |
南方中债1-5年国开行债券指数A | 008256 | 债券型 | 4.86 | 2.73 | 9.72 |
南方收益宝货币A | 202307 | 货币型 | 3.29 | 1.89 | 9.15 |
南方0-5年江苏城投债指数A | 008626 | 债券型 | 2.94 | 2.77 | 9.12 |
南方1-3年国开债C | 006492 | 债券型 | 1.47 | 2.65 | 14.96 |
南方现金通C | 000495 | 货币型 | 1.35 | 1.94 | 24.97 |
南方1-3年国开债E | 013592 | 债券型 | 1.00 | 2.65 | 4.01 |
南方日添益F | 007521 | 货币型 | 0.40 | 1.88 | 8.69 |
南方0-5年江苏城投债指数C | 008627 | 债券型 | 0.01 | 2.67 | 5.18 |
南方现金通B | 000494 | 货币型 | 0.01 | 1.87 | 24.35 |
理财金E | 007522 | 货币型 | 0.01 | 1.67 | 2.02 |
南方现金通A | 000493 | 货币型 | 0.00 | 1.80 | 23.80 |
南方中债1-5年国开行债券指数C | 008257 | 债券型 | 0.00 | 2.62 | 9.31 |
南方中债1-5年国开行债券指数E | 014459 | 债券型 | 0.00 | 2.52 | 4.28 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)